二、笔试 · 行测(120 分钟 / 130~135 题)(7 科目 / 30 张)
板块总纲(1 张)
E-GK-00-01 考公全流程|从选岗到上岸的 6 个环节 `P0`
政治理论(20 题)(5 张)
E-GK-GJ-ZZ-01 政治理论|创新理论的框架与核心要义 `P1`
E-GK-GJ-ZZ-02 政治理论|年度时政的取舍与记忆 `P1`
E-GK-GJ-ZZ-03 政治理论|马原三大板块速记 `P2`
E-GK-GJ-ZZ-04 政治理论|党史时间轴与自我革命 `P3`
E-GK-GJ-ZZ-05 政治理论|六类设错手法与排除法 `P2`
常识判断(15 题)(5 张)
E-GK-GJ-CS-01 常识判断|法律考点的三个必考区 `P1`
E-GK-GJ-CS-02 常识判断|宏观调控与经济指标 `P2`
E-GK-GJ-CS-03 常识判断|文史考点的记忆锚点 `P3`
E-GK-GJ-CS-04 常识判断|科技与生活常识 `P3`
E-GK-GJ-CS-05 常识判断|地理与国情 `P3`
言语理解(30 题)(5 张)
E-GK-GJ-YY-01 言语理解|逻辑填空的三层解题法 `P1`
E-GK-GJ-YY-02 言语理解|主旨概括的结构识别 `P1`
E-GK-GJ-YY-03 言语理解|意图判断与细节理解的分野 `P2`
E-GK-GJ-YY-04 言语理解|排序、衔接与下文推断 `P2`
E-GK-GJ-YY-05 言语理解|副省级篇章阅读策略 `P2`
数量关系(10~15 题)(5 张)
E-GK-GJ-SL-01 数量关系|工程与行程的模型化 `P2`
E-GK-GJ-SL-02 数量关系|经济利润与浓度问题 `P2`
E-GK-GJ-SL-03 数量关系|排列组合与概率 `P3`
E-GK-GJ-SL-04 数量关系|几何计算与容斥原理 `P3`
E-GK-GJ-SL-05 数量关系|代入排除与题型取舍 `P1`
判断推理(35 题)(5 张)
E-GK-GJ-PD-01 判断推理|图形推理的五类规律 `P1`
E-GK-GJ-PD-02 判断推理|定义判断的关键词拆分 `P2`
E-GK-GJ-PD-03 判断推理|类比推理的语义与逻辑关系 `P2`
E-GK-GJ-PD-04 判断推理|翻译推理与真假推理 `P2`
E-GK-GJ-PD-05 判断推理|削弱加强的论证结构法 `P1`
资料分析(20 题)(4 张)
E-GK-GJ-ZL-01 资料分析|八大核心公式 `P1`
E-GK-GJ-ZL-02 资料分析|三类速算的适用边界 `P1`
E-GK-GJ-ZL-03 资料分析|四个高频复合考点 `P1`
E-GK-GJ-ZL-04 资料分析|材料结构与时间分配 `P2`
三、笔试 · 申论(180 分钟 / 5 题)(1 科目 / 8 张)
申论(5 题 / 180 分钟)(8 张)
E-GK-GJ-SN-01 申论|归纳概括的要点提炼 `P1`
E-GK-GJ-SN-02 申论|综合分析的三段式 `P2`
E-GK-GJ-SN-03 申论|对策题的来源与写法 `P2`
E-GK-GJ-SN-04 申论|公文写作的格式与语体 `P1`
E-GK-GJ-SN-05 申论|大作文的立意与结构 `P1`
E-GK-GJ-SN-06 申论|副省级、市地级、行政执法卷差异 `P1`
E-GK-GJ-SN-07 申论|材料阅读的三遍法 `P2`
E-GK-GJ-SN-08 申论|按点给分的实战含义 `P2`
评论 0 条
还没有评论,来抢沙发吧