考研全科一张图|从择校到录取 · 16 科目 49 张
考研公共课(5 科目 / 20 张)
板块总纲(1 张)
E-KY-00-01 考研全流程|从择校到录取的 7 个节点 `P0`
政治(100 分)(5 张)
E-KY-GG-ZZ-01 政治|五科分值与题型结构 `P1`
E-KY-GG-ZZ-02 政治|马原的底层逻辑 `P1`
E-KY-GG-ZZ-03 政治|毛中特与新时代理论 `P1`
E-KY-GG-ZZ-04 政治|史纲时间轴与思道法 `P2`
E-KY-GG-ZZ-05 政治|形势政策与当代世界经济政治 `P2`
英语一(100 分)(4 张)
E-KY-GG-YY-01 英语一|六大题型的分数账 `P1`
E-KY-GG-YY-02 英语一|阅读的六种题型与定位法 `P1`
E-KY-GG-YY-03 英语一|长难句拆解与翻译得分 `P2`
E-KY-GG-YY-04 英语一|大小作文的模板与反模板 `P2`
英语二(100 分)(2 张)
E-KY-GG-YY-05 英语二|与英语一的五处不同 `P2`
E-KY-GG-YY-06 英语二|图表作文的写法 `P3`
数学(150 分)(8 张)
E-KY-GG-SX-01 数学|数一数二数三怎么选 `P1`
E-KY-GG-SX-02 数学一|独有的五个考点 `P2`
E-KY-GG-SX-03 数学|高等数学的六条主线 `P1`
E-KY-GG-SX-04 数学|线性代数的知识链 `P1`
E-KY-GG-SX-05 数学|概率统计的核心公式 `P1`
E-KY-GG-SX-06 数学三|经济应用的三个落点 `P2`
E-KY-GG-SX-07 数学|基础阶段的三件事 `P2`
E-KY-GG-SX-08 数学|180 分钟的答题节奏 `P2`
考研专业课(9 科目 / 19 张)
408 计算机(4 张)
E-KY-ZY-408-01 408|四门课的分值与题型 `P1`
E-KY-ZY-408-02 408|数据结构 45 分 `P1`
E-KY-ZY-408-03 408|计算机组成原理 45 分 `P1`
E-KY-ZY-408-04 408|操作系统 35 分 + 网络 25 分 `P2`
311 教育学(2 张)
E-KY-ZY-311-01 311|教育学专业基础 300 分 `P1`
E-KY-ZY-311-02 311|教育学原理的高频章节 `P2`
312 心理学(2 张)
E-KY-ZY-312-01 312|心理学专业基础 300 分 `P2`
E-KY-ZY-312-02 312|实验设计与统计推断 `P3`
313 历史学(2 张)
E-KY-ZY-313-01 313|历史学基础 300 分 `P2`
E-KY-ZY-313-02 313|四个板块的主干线索 `P3`
306 西医综合(2 张)
E-KY-ZY-306-01 306|临床医学综合能力(西医) `P2`
E-KY-ZY-306-02 306|内科与外科的高频病 `P3`
法硕(398/498)(2 张)
E-KY-ZY-FS-01 法硕|两张卷子五门课 `P2`
E-KY-ZY-FS-02 法硕|刑法民法的体系 `P3`
199 管理类联考(3 张)
E-KY-ZY-199-01 199 管综|300 分制的特殊结构 `P1`
E-KY-ZY-199-02 199 管综|数学基础与逻辑推理 `P2`
E-KY-ZY-199-03 199 管综|论证有效性分析与论说文 `P2`
396 经济类联考(1 张)
E-KY-ZY-396-01 396|经济类联考与数三的取舍 `P2`
农学门类(1 张)
E-KY-ZY-NX-01 农学|四科结构 `P3`
择校与报录比(1 科目 / 5 张)
择校与报录比(5 张)
E-KY-ZX-01 择校|从专业到院校的五步筛法 `P1`
E-KY-ZX-02 择校|报录比里的三个陷阱 `P1`
E-KY-ZX-03 择校|国家线、自划线、院线的三层关系 `P2`
E-KY-ZX-04 择校|六个必查的信息源 `P2`
E-KY-ZX-05 择校|跨考的可行性与代价 `P3`
复试与调剂(1 科目 / 5 张)
复试与调剂(5 张)
E-KY-FS-01 复试|成绩构成与权重 `P1`
E-KY-FS-02 复试|专业面试的准备清单 `P2`
E-KY-FS-03 复试|英语口语与听力 `P3`
E-KY-FS-04 调剂|三个硬门槛与时间窗 `P2`
E-KY-FS-05 复试|五个最常见的失分点 `P3`
评论 0 条
还没有评论,来抢沙发吧